马鞍山君亿科技有限公司资源表 | ||||||
电话:13912979020 微信:363662 QQ:1401087435 马钢、邯钢、包钢、武钢冷轧卷板 国诚、攀华镀锌卷板一级代理商 代订期货、仓库对外承接开平/纵剪/冲压等加工服务,价格优惠! | ||||||
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 重量(吨) | 仓库 | 单价 |
无花镀锌 | DC51D | 0.7*1250*C | 武钢国诚 | 153 | 南京南华库 | 电议 |
DC51D | 0.8*1250*C | 武钢国诚 | 167 | 南京南华库 | 电议 | |
DC51D | 0.9*1250*C | 武钢国诚 | 120 | 南京南华库 | 电议 | |
DC51D | 0.95*1250*C | 武钢国诚 | 30 | 南京南华库 | 电议 | |
DC51D | 1.0*1250*C | 武钢国诚 | 110 | 南京南华库 | 电议 | |
DC51D | 1.05*1250*C | 武钢国诚 | 276 | 南京南华库 | 电议 | |
DC51D | 1.2*1250*C | 武钢国诚 | 270 | 南京南华库 | 电议 | |
DC51D | 1.25*1250*C | 武钢国诚 | 160 | 南京南华库 | 电议 | |
DC51D | 1.5*1250*C | 武钢国诚 | 460 | 南京南华库 | 电议 | |
DC51D | 1.8*1250*C | 武钢国诚 | 60 | 南京南华库 | 电议 | |
DC51D | 2.0*1250*C | 武钢国诚 | 120 | 南京南华库 | 电议 | |
有花镀锌 | DC51D | 0.8*1000*C | 武钢国诚 | 150 | 南京南华库 | 电议 |
DC51D | 1.0*1250*C | 武钢国诚 | 120 | 南京南华库 | 电议 | |
DC51D | 1.2*1250*C | 武钢国诚 | 130 | 南京南华库 | 电议 | |
DC51D | 1.35*1250*C | 武钢国诚 | 160 | 南京南华库 | 电议 | |
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 重量(吨) | 仓库 | 单价 |
冷轧卷 特价 | SPCC | 0.6*1000/1250*C | 马钢 | 30 | 南京/马鞍山 | 电议 |
SPCC | 0.7*1000*C | 马钢 | 147 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 0.8*1000*C | 马钢 | 130 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 0.9*1000*C | 马钢 | 177 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 0.95*1000*C | 马钢 | 90 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 1.0*1000*C | 马钢 | 182 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 1.1*1000*C | 马钢 | 50 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 1.2*1000*C | 马钢 | 1100 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 1.4*1000*C | 马钢 | 196 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 1.45*1000*C | 马钢 | 161 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 1.5*1000*C | 马钢 | 157 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 1.8*1000*c | 马钢 | 130 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 1.89*1000*c | 马钢 | 117 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 2.0*1000*C | 马钢 | 187 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 0.5*1250*C | 马钢 | 193 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 0.8*1250*C | 山钢 | 191 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 1.0*1250*c | 马钢 | 120 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 1.2*1250*c | 马钢 | 136 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 1.45*1250*c | 马钢 | 146 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 1.95*1250*c | 马钢 | 102 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 2.5*1250*C | 马钢 | 140 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
冷轧盒板 | SPCC | 1.1*1250*2500 | 邯钢 | 60 | 南京/马鞍山 | 电议 |
SPCC | 1.2*1250*2500 | 邯钢 | 52 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 1.5*1250*2500 | 邯钢 | 40 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 1.9*1250*2500 | 邯钢 | 214 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 2.0*1250*2500 | 邯钢 | 40 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
SPCC | 2.5*1250*2500 | 邯钢 | 50 | 南京/马鞍山 | 电议 | |
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 重量(吨) | 仓库 | 单价 |
酸洗卷特价资源 | SPHC-P | 2.5*1250*C | 马钢 | 120 | 南京 | 电议 |
SPHC-P | 3.0*1250*C | 马钢 | 160 | 南京 | 电议 | |
SPHC-P | 3.5*1358*C | 马钢 | 130 | 南京 | 电议 | |
SPHC-P | 3.5*1425*C | 马钢 | 190 | 南京 | 电议 | |
SPHC-P | 3.8*1480*C | 马钢 | 155 | 南京 | 电议 | |
仓库地址:南京市江宁区滨江开发区丽水大街1188号 马鞍山市雨山经济开发区兴益路86号 |